taxon	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg SHEDDER	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos SHEDDER
Fusobacteria	-0.0133909323588698	-0.00781635970707652	-0.0471278127649543	0.00557457265179323	-0.0337368804060845	-0.0393114530578778	0.523474815737423	0.447592722755496	0.488722786937597	0.671738457505015	0.699816599045486	0.645024522829899	-0.0255808530922463	-0.017463107217108	-0.0964305615055593	0.0082987248824467	-0.0482081740445995	-0.0609456720891907	0.979704763307409	0.986144363873373	0.923606808110124	0.993415333490115	0.961763664112151	0.951672355297762	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Spirochaetes	0.616572419983945	0.0801012171064332	-0.103670118479655	-0.536471202877512	-0.7202425384636	-0.183771335586088	0.976688520973779	0.85134816888833	0.892278709913118	0.994722673929684	1.03248533873838	0.917146919330014	0.631288693112938	0.0940874956141944	-0.116185803076876	-0.539317356422736	-0.697581371318726	-0.200372842903223	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes	-0.475965576627638	-0.674555446586371	-0.150849349663213	-0.198589869958733	0.325116226964426	0.523706096923159	0.610481207998604	0.554449788137424	0.608048635213166	0.736009838140398	0.77718662949025	0.73399340549123	-0.779656393008459	-1.21662134429237	-0.248087637940884	-0.269819586189894	0.418324524159232	0.713502455206208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Tenericutes	-0.686763868107706	0.178586579092978	0.421153048780013	0.865350447200684	1.10791691688772	0.242566469687035	0.777146630069883	0.735954801178046	0.745547765694095	0.784482162935949	0.819210441217997	0.801780771671846	-0.883699216512011	0.242659710633199	0.564890766439257	1.10308492415185	1.35242040523858	0.302534655678064	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Actinobacteria	0.583011914656031	0.814206404595542	1.3760769912291	0.231194489939511	0.793065076573064	0.561870586633553	0.813567701782007	0.761496258692778	0.763925700739779	0.869771213861354	0.871899012907755	0.823524155887221	0.716611430590257	1.06921917908467	1.80132307356136	0.265810693956083	0.909583638509026	0.682275781003927	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)	-1.57565505529671	-1.90374611400937	-0.0803870043459866	-0.328091058712662	1.49526805095072	1.82335910966339	0.986167823890607	0.939720850822824	0.939290041968579	1.03487802220015	1.04031812044929	1.00137323907428	-1.59775549062275	-2.02586343842689	-0.0855827281821387	-0.317033555331615	1.43731808718755	1.82085863543646	0.118380804520235	0.0498421535376314	0.932247470863388	0.752953460845926	0.158811516317393	0.0765096927551202	1	0.672869072758024	1	1	1	0.956371159439003	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Firmicutes	0.707076339451952	0.496465705683248	1.1721866874804	-0.210610633768704	0.465110348028445	0.675720981797149	0.603407300239743	0.562829856140827	0.598569946880656	0.715917693013966	0.744343118135478	0.711845316411181	1.17180607389241	0.88208843270572	1.95831196268547	-0.294182747296058	0.624860144060323	0.949252549983533	0.247441841767332	0.382416654036958	0.0564097146878757	0.769971011661761	0.535218617787029	0.347562555283248	1	1	0.761531148286321	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
Synergistetes	1.84922911915692	1.49473465537394	2.39834770151446	-0.354494463782976	0.54911858235754	0.903613046140516	0.806885462413691	0.726747528642852	0.665771650896346	0.926719035708014	0.890455185605293	0.828025085644095	2.29181117432107	2.05674542597379	3.60235780283751	-0.382526364651765	0.616671777798983	1.0912870416693	0.0282337431363154	0.0474489422176496	0.000995450426828732	0.704451887626511	0.541558783990884	0.282819891727139	0.352921789203943	0.54566283550297	0.0134385807621879	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Proteobacteria	0.368236427313467	-0.347509211334184	0.631665884610373	-0.715745638647651	0.263429457296906	0.979175095944556	0.590298252662929	0.577833717638918	0.566966784618979	0.750848112659503	0.742517621275825	0.732647388617891	0.623814191643452	-0.60140002344297	1.11411444505497	-0.953249567495722	0.354778728138829	1.33648889104994	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
